Kirsch Blob ist ein Monster.
Lebensraum[]
- Blob-Dungeon
- Cania-Massiv
- Ebenen von Cania
- Straße nach Brâkmar
- Küstenstraße
- Fels-Straße
Statuswerte[]
Normales Monster[]
Stufe | Statuswerte | Resistenz (%) | Basis EP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 330 | 6 | 4 | 15 | 15 | 50 | -62 | 15 | 1 | 0 | 7.100 |
32 | 332 | 6 | 4 | 17 | 17 | 53 | -59 | 17 | 2 | 0 | 7.600 |
34 | 334 | 6 | 4 | 19 | 19 | 56 | -56 | 19 | 3 | 0 | 8.100 |
36 | 336 | 6 | 4 | 21 | 21 | 59 | -53 | 21 | 4 | 0 | 8.600 |
38 | 338 | 6 | 4 | 23 | 23 | 62 | -50 | 23 | 5 | 0 | 9.100 |
Namensmonster - Kalwirnschun Blobbes der Spaßmacher[]
Stufe | Statuswerte | Resistenz (%) | Basis EP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 660 | 7 | 5 | 25 | 25 | 60 | -52 | 25 | 36 | 35 | |
32 | 664 | 7 | 5 | 27 | 27 | 63 | -49 | 27 | 37 | 35 | |
34 | 668 | 7 | 5 | 29 | 29 | 66 | -46 | 29 | 38 | 35 | |
36 | 672 | 7 | 5 | 31 | 31 | 69 | -43 | 31 | 39 | 35 | |
38 | 676 | 7 | 5 | 33 | 33 | 72 | -40 | 33 | 40 | 35 |
Monsterzauber[]
- Biblopition
- Biblop verbergen
- Bibloperei
- Blopition
- Blyphe
Bekannte Funde[]
Gegenstand | Filzsperre # Spieler (Min.-Filzwert) |
Fundrate in % | Bedingungen |
---|---|---|---|
... Kamas | (100) | 100 (100) | |
Blobblütenblatt | (400) | 10 (20) | |
Blobpollen | (100) | 30 (60) | |
Toter Blob | ? | ||
Kirsch Blob-Blüte | (100) | 4 (8) | |
Kirsch-Blob-Stück | (100) | 60 (100) | |
Schalatblatt | (100) | 50 (100) |