Zoth-Schüler ist ein aggressives Monster.
Lebensraum[]
- Zothiges Dorf (Nur erreichbar für Charaktere mit der korrekten Gesinnung)
Statuswerte[]
Normales Monster[]
Stufe | Statuswerte | Resistenz (%) | Basis EP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1.100 | 10 | 5 | 10 | 10 | -38 | 5 | 32 | 75 | 75 | |
84 | 1.250 | 10 | 5 | 11 | 11 | -36 | 7 | 34 | 82 | 82 | |
89 | 1.400 | 10 | 5 | 12 | 12 | -34 | 9 | 36 | 90 | 90 | |
94 | 1.550 | 10 | 5 | 13 | 13 | -32 | 11 | 38 | 97 | 97 | |
99 | 1.700 | 10 | 5 | 14 | 14 | -30 | 13 | 40 | 105 | 105 |
Namensmonster - Zoth-Tel der Igelige[]
Stufe | Statuswerte | Resistenz (%) | Basis EP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 2.200 | 11 | 6 | 20 | 20 | -28 | 15 | 42 | 110 | 110 | |
84 | 2.500 | 11 | 6 | 21 | 21 | -26 | 17 | 44 | 117 | 117 | |
89 | 2.800 | 11 | 6 | 22 | 22 | -24 | 19 | 46 | 125 | 125 | |
94 | 3.100 | 11 | 6 | 23 | 23 | -22 | 21 | 48 | 132 | 132 | |
99 | 3.400 | 11 | 6 | 24 | 24 | -20 | 23 | 50 | 140 | 140 |
Monsterzauber[]
- Tortur
- Zothomaï
Bekannte Funde[]
Gegenstand | Filzsperre # Spieler (Min.-Filzwert) |
Fundrate in % | Bedingungen |
---|---|---|---|
Kristallit | (100) | 0.5 (1) | |
Kniescheibe des Zoth-Schülers | (400) | 1 (2) | |
Zothiger Pelz | (100) | 5 (10) | |
Zoth Räuchergerät | (100) | 14 (28) |